|
|
BBItalia est...
Fiabilité
Autres B&B dans la zone
|
Détail de la structure:Bed & Breakfast VATICANO, CESARE
Conditions de paiement
ANNULATION GRATUITE Avis des clientsTotal calculé sur 61 notes
Commentaires des voyageurs
S.F. | france | 15/05/2013 10.34.36 Note du client: 6,4
V.C. | italie | 01/05/2013 13.00.38 Note du client: 9,2
R.D. | italie | 24/04/2013 8.35.01 Note du client: 9,2
P.C. | italie | 24/04/2013 4.41.53 Note du client: 8,8
C.H. | allemagne | 23/04/2013 19.15.49 Note du client: 8,8
T.M. | france | 18/04/2013 10.18.34 Note du client: 7,6
B.S. | france | 05/01/2013 17.56.49 Note du client: 9,2
V.E. | italie | 04/01/2013 9.03.51 Note du client: 8,4
A.L. | france | 30/11/2012 14.16.39 Note du client: 10
R.D. | italie | 21/11/2012 16.05.41 Note du client: 6,8
A.M. | france | 24/10/2012 9.07.23 Note du client: 9,6
P.D. | italie | 22/10/2012 18.09.38 Note du client: 10
E.D. | italie | 12/10/2012 8.08.26 Note du client: 9,2
R.D. | italie | 09/10/2012 9.15.38 Note du client: 7,6
F.M. | france | 06/10/2012 11.10.34 Note du client: 10
P.E. | france | 04/10/2012 11.40.37 Note du client: 9,2
M.J. | france | 02/10/2012 17.14.34 Note du client: 8
J.C.S.P. | espagne | 22/09/2012 13.42.25 Note du client: 8,4
S.C.L. | hong kong | 07/07/2012 12.05.00 Note du client: 6,4
S.C.L. | hong kong | 07/07/2012 12.03.11 Note du client: 10
V.M. | france | 01/07/2012 16.56.09 Note du client: 8,4
J.K. | nouvelle-zélande | 07/06/2012 0.55.18 Note du client: 10
J.K. | nouvelle-zélande | 07/06/2012 0.55.18 Note du client: 10
D.H.S. | allemagne | 06/06/2012 9.52.48 Note du client: 9,6
G.P. | espagne | 06/06/2012 9.06.55 Note du client: 6
M.T. | france | 31/05/2012 7.46.34 Note du client: 9,2
R.S. | france | 30/05/2012 10.01.52 Note du client: 10
S.L.P. | italie | 24/05/2012 9.28.36 Note du client: 9,6
T.R. | suisse | 23/05/2012 12.17.04 Note du client: 8,4
A.G. | italie | 08/05/2012 11.54.32 Note du client: 8,8
P.D. | allemagne | 01/05/2012 9.42.10 Note du client: 8,4
A.S. | italie | 17/04/2012 12.13.58 Note du client: 9,2
M.D. | belgique | 10/04/2012 11.25.16 Note du client: 9,6
M.P. | royaume-uni de grande-bretagne | 21/03/2012 21.30.26 Note du client: 10
S.M. | italie | 17/03/2012 21.57.30 Note du client: 7,2
S.P. | italie | 16/03/2012 16.36.01 Note du client: 10
M.S. | autriche | 08/02/2012 15.18.27 Note du client: 10
G.P. | italie | 01/02/2012 8.23.27 Note du client: 6,8
C.C. | france | 29/01/2012 15.18.15 Note du client: 8,4
F.C. | italie | 04/12/2011 11.18.14 Note du client: 8
K.C. | france | 06/11/2011 8.40.14 Note du client: 8,8
S.L.M. | espagne | 02/11/2011 23.57.54 Note du client: 8
K.B. | pays-bas | 17/10/2011 21.43.23 Note du client: 6
A.A. | italie | 11/10/2011 20.00.27 Note du client: 8,4
M.S. | allemagne | 09/10/2011 12.24.46 Note du client: 10
C. | france | 12/09/2011 14.29.00 Note du client: 8,8
H.A. | france | 06/07/2011 21.26.17 Note du client: 7,2
D.A. | autriche | 13/06/2011 17.23.04 Note du client: 9,6
L.L.M. | espagne | 26/05/2011 9.06.02 Note du client: 9,6
R.P. | italie | 24/05/2011 17.08.34 Note du client: 8,8
C.Z. | italie | 24/05/2011 16.28.01 Note du client: 10
T. | italie | 23/05/2011 9.35.03 Note du client: 9,2
M.C. | italie | 16/05/2011 1.46.45 Note du client: 8,4
J.M. | royaume-uni de grande-bretagne | 13/05/2011 15.30.48 Note du client: 6,8
W.J. | chine | 09/05/2011 8.32.34 Note du client: 10
A.S.C.L.D.S. | espagne | 02/05/2011 9.50.07 Note du client: 10
S.I. | france | 25/04/2011 18.08.31 Note du client: 10
A.H. | pologne | 06/11/2010 18.54.59 Note du client: 8,8
B.A. | france | 02/10/2010 7.14.26 Note du client: 8,8
M.S. | italie | 20/09/2010 14.08.43 Note du client: 8,4
C.S. | france | 29/10/2009 22.48.54 Note du client: 7,6 |
|
B&B Italia |
Contacts |
Club B&B Italia |
Livre d'hôtes |
Links |
Conditions |
FAQ
© 2013 B&B International Ltd. Tous droits réservés.
|