|
|
BBItalia est...
Fiabilité
Autres B&B dans la zone
|
Détail de la structure:Bed & Breakfast TRASTEVERE, PORTUENSE
Conditions de paiement
ANNULATION GRATUITE Avis des clientsTotal calculé sur 50 notes
Commentaires des voyageurs
R.M. | france | 22/06/2012 9.18.51 Note du client: 9,2
B.V. | allemagne | 04/06/2012 20.05.49 Note du client: 10
C.M. | france | 17/05/2012 1.13.05 Note du client: 10
B.J. | france | 08/05/2012 10.03.09 Note du client: 10
T.R. | france | 14/04/2012 19.23.15 Note du client: 9,6
S.P. | france | 06/03/2012 20.53.46 Note du client: 9,6
G.F. | france | 09/10/2011 17.59.33 Note du client: 10
S.S. | pays-bas | 05/10/2011 8.40.53 Note du client: 8,8
M.K. | allemagne | 02/10/2011 17.47.24 Note du client: 8,8
C.F. | italie | 15/09/2011 19.02.20 Note du client: 10
R.R. | espagne | 01/08/2011 10.14.05 Note du client: 10
N.P. | allemagne | 05/07/2011 22.09.05 Note du client: 6
B.J. | france | 28/06/2011 9.59.57 Note du client: 10
V.J. | france | 21/06/2011 20.21.52 Note du client: 9,2
M.B. | canada | 21/06/2011 0.53.34 Note du client: 10
R.+.O. | allemagne | 09/05/2011 13.06.24 Note du client: 10
R.C. | france | 01/05/2011 13.50.49 Note du client: 10
G.M. | france | 25/04/2011 8.28.13 Note du client: 8,4
C.M. | france | 14/04/2011 19.28.46 Note du client: 8,8
D.F. | belgique | 24/02/2011 14.22.37 Note du client: 10
B.M. | allemagne | 24/11/2010 10.36.21 Note du client: 10
G.S. | france | 04/11/2010 20.28.20 Note du client: 8,8
P.F. | italie | 13/10/2010 23.26.06 Note du client: 8,4
J.L.S. | belgique | 10/10/2010 6.51.45 Note du client: 8,8
I.T. | canada | 04/10/2010 15.20.40 Note du client: 10
M.J. | france | 31/08/2010 17.15.16 Note du client: 8,4
S.F. | france | 13/07/2010 0.55.52 Note du client: 9,6
G.P. | italie | 07/06/2010 19.17.41 Note du client: 7,6
D.G. | italie | 22/05/2010 11.25.15 Note du client: 8,8
J.J. | pays-bas | 12/05/2010 12.01.14 Note du client: 7,6
M.R. | france | 09/05/2010 11.04.53 Note du client: 9,2
V.O. | france | 20/04/2010 15.59.20 Note du client: 10
M.A. | france | 07/04/2010 16.38.13 Note du client: 7,6
A.R. | italie | 05/04/2010 1.35.38 Note du client: 10
E.M.S. | italie | 24/03/2010 12.10.51 Note du client: 10
B.C. | france | 12/03/2010 11.07.51 Note du client: 10
G.V. | italie | 03/02/2010 11.02.14 Note du client: 9,6
E.B. | italie | 09/01/2010 19.29.39 Note du client: 9,2
E.S. | pays-bas | 05/01/2010 11.30.05 Note du client: 9,6
E.P. | italie | 28/12/2009 11.16.00 Note du client: 8,4
R.G. | italie | 11/12/2009 20.50.59 Note du client: 9,2
P.C. | italie | 03/12/2009 13.19.15 Note du client: 10
G.C. | italie | 27/11/2009 9.31.12 Note du client: 9,2
L.L. | france | 01/11/2009 10.41.33 Note du client: 10
A.W. | italie | 29/10/2009 19.54.56 Note du client: 9,6
F.S. | italie | 19/10/2009 21.44.52 Note du client: 10
S.F. | italie | 07/10/2009 11.01.18 Note du client: 8
D.M. | italie | 30/09/2009 2.16.20 Note du client: 10
E.T. | italie | 28/09/2009 19.53.45 Note du client: 8,8
R.S. | italie | 07/08/2009 15.24.25 Note du client: 8,8 |
|
B&B Italia |
Contacts |
Club B&B Italia |
Livre d'hôtes |
Links |
Conditions |
FAQ
© 2013 B&B International Ltd. Tous droits réservés.
|