|
|
BBItalia est...
Fiabilité
|
Détail de la structure:Bed & Breakfast ROMA, PONTE SISTO
Conditions de paiement
ANNULATION GRATUITE Avis des clientsTotal calculé sur 62 notes
Commentaires des voyageurs
D.P. | france | 19/05/2013 16.38.46 Note du client: 9,2
V. | france | 15/05/2013 8.32.30 Note du client: 9,6
A.L. | autriche | 13/05/2013 13.57.47 Note du client: 9,6
S.P. | allemagne | 04/05/2013 17.52.45 Note du client: 10
A.P. | italie | 01/01/2013 1.24.57 Note du client: 8
H.G. | canada | 16/10/2012 2.43.44 Note du client: 10
C.L. | france | 30/09/2012 12.18.25 Note du client: 10
R.L. | usa | 18/09/2012 17.27.04 Note du client: 8
C.J. | italie | 19/07/2012 9.52.33 Note du client: 10
C.M. | france | 04/07/2012 18.27.42 Note du client: 9,2
S.M. | suisse | 19/06/2012 17.41.53 Note du client: 9,6
D.J. | australie | 17/06/2012 6.20.11 Note du client: 7,2
J.L.B. | france | 13/06/2012 10.15.34 Note du client: 9,2
M.V.D.W. | allemagne | 04/06/2012 17.57.46 Note du client: 9,6
M.D. | france | 30/05/2012 9.43.11 Note du client: 9,2
M.J. | france | 25/05/2012 18.47.09 Note du client: 10
M.S.C. | espagne | 02/05/2012 15.09.56 Note du client: 8,8
F.M. | france | 29/04/2012 10.03.34 Note du client: 8,4
K.T. | france | 16/04/2012 10.23.27 Note du client: 10
E.N. | france | 11/04/2012 9.21.36 Note du client: 8
P.A. | italie | 29/03/2012 9.23.30 Note du client: 6,4
M.Z. | grèce | 30/11/2011 8.43.13 Note du client: 9,2
C.V. | france | 03/11/2011 13.03.08 Note du client: 9,2
H.P. | nouvelle-zélande | 29/10/2011 0.18.41 Note du client: 10
S.L. | italie | 08/10/2011 12.51.25 Note du client: 10
B.H. | allemagne | 08/10/2011 10.06.15 Note du client: 10
A.I. | belgique | 14/09/2011 21.11.27 Note du client: 10
W.F. | luxembourg | 05/09/2011 16.22.39 Note du client: 10
C.B. | royaume-uni de grande-bretagne | 31/07/2011 18.03.41 Note du client: 10
F.D.M. | italie | 19/07/2011 9.00.45 Note du client: 10
C.P. | belgique | 01/07/2011 18.59.37 Note du client: 8,8
E.H. | italie | 28/06/2011 9.01.33 Note du client: 10
W.B. | belgique | 18/06/2011 12.19.13 Note du client: 9,2
M.P. | italie | 08/06/2011 18.27.42 Note du client: 7,6
J.E. | france | 02/06/2011 10.19.36 Note du client: 9,6
G.M. | france | 27/05/2011 10.00.57 Note du client: 9,2
B.D.L.Y.E.B. | france | 26/05/2011 21.16.22 Note du client: 9,6
F.C. | france | 17/05/2011 19.31.56 Note du client: 10
B.A. | france | 11/05/2011 9.12.44 Note du client: 9,2
F.S. | france | 09/05/2011 17.11.35 Note du client: 9,6
D.R.L. | allemagne | 28/04/2011 15.06.50 Note du client: 10
P.K. | allemagne | 26/04/2011 13.40.12 Note du client: 10
M. | france | 19/03/2011 8.13.32 Note du client: 8,4
D. | france | 18/03/2011 8.35.25 Note du client: 9,6
M.M. | italie | 11/03/2011 20.08.22 Note du client: 8,8
L.D. | italie | 23/02/2011 0.24.20 Note du client: 8,8
R.S. | suisse | 17/02/2011 22.08.53 Note du client: 9,2
J. | pays-bas | 24/01/2011 12.13.32 Note du client: 9,6
I.P. | italie | 11/12/2010 9.22.43 Note du client: 10
L.T.H. | italie | 14/11/2010 13.19.27 Note du client: 10
C.H. | allemagne | 04/11/2010 12.59.33 Note du client: 9,6
T.P. | allemagne | 13/10/2010 20.44.19 Note du client: 9,2
D.A. | italie | 10/10/2010 11.06.26 Note du client: 10
M.B. | italie | 06/09/2010 8.31.50 Note du client: 9,2
P.C. | suisse | 06/09/2010 8.18.48 Note du client: 9,6
O.H. | royaume-uni de grande-bretagne | 11/07/2010 23.51.12 Note du client: 10
A.F. | malte | 29/06/2010 0.21.43 Note du client: 10
N.S. | italie | 23/06/2010 7.16.22 Note du client: 9,2
B.P. | italie | 15/06/2010 4.52.59 Note du client: 9,6
S.D. | allemagne | 24/05/2010 18.45.13 Note du client: 8,8
H.D. | pays-bas | 21/05/2010 10.03.07 Note du client: 9,2
A.S.M. | espagne | 20/05/2010 17.16.20 Note du client: 8 |
|
B&B Italia |
Contacts |
Club B&B Italia |
Livre d'hôtes |
Links |
Conditions |
FAQ
© 2013 B&B International Ltd. Tous droits réservés.
|