|
|
BBItalia es...
Fiabilidad
|
Detalle estructura:Bed & Breakfast TRASTEVERE, SACCHI_ Promoción -14%
Condiciones de pago
CANCELACIÓN GRATUITA Valoración de los clientesTotal basado en el juicio de 32 clientes
opinión personal de los clientes
E.O. | italia | 26/10/2012 9.10.20 Total valoración cliente: 8,8
S.T. | italia | 05/09/2012 16.47.10 Total valoración cliente: 8,8
R.K. | austria | 08/06/2012 20.46.08 Total valoración cliente: 10
V.F. | francia | 05/06/2012 11.27.02 Total valoración cliente: 9,6
G.A. | francia | 20/05/2012 10.08.50 Total valoración cliente: 9,6
C.J. | francia | 20/04/2012 19.35.39 Total valoración cliente: 8,8
M.L. | italia | 14/04/2012 15.01.57 Total valoración cliente: 10
A.B. | bélgica | 19/03/2012 8.36.56 Total valoración cliente: 10
J.B. | italia | 07/03/2012 10.53.09 Total valoración cliente: 8,4
V.P. | francia | 11/11/2011 15.48.03 Total valoración cliente: 10
E.D.C. | italia | 17/10/2011 10.14.12 Total valoración cliente: 8
H.X. | francia | 06/10/2011 3.15.35 Total valoración cliente: 8,4
C.T. | paìses bajos | 18/09/2011 20.02.42 Total valoración cliente: 8,8
C.B. | francia | 13/09/2011 12.31.36 Total valoración cliente: 8,4
U.B. | alemania | 01/08/2011 10.46.42 Total valoración cliente: 9,2
S. | francia | 16/07/2011 11.47.39 Total valoración cliente: 7,6
V.C. | canada | 15/07/2011 21.26.38 Total valoración cliente: 9,6
D.Q.N. | italia | 30/06/2011 0.57.43 Total valoración cliente: 8,4
L.A. | italia | 20/06/2011 17.35.54 Total valoración cliente: 8,8
H.H. | austria | 10/11/2010 9.27.29 Total valoración cliente: 9,2
R.M. | italia | 15/10/2010 2.50.50 Total valoración cliente: 7,6
C.E. | francia | 23/08/2010 11.53.03 Total valoración cliente: 8,4
D.V.D. | paìses bajos | 17/06/2010 8.57.37 Total valoración cliente: 9,2
S. | francia | 08/06/2010 11.25.30 Total valoración cliente: 8,4
L.D. | francia | 22/05/2010 22.31.37 Total valoración cliente: 10
R.M. | italia | 06/05/2010 19.13.03 Total valoración cliente: 8,8
R.P. | italia | 08/04/2010 21.14.04 Total valoración cliente: 9,2
S.V. | francia | 24/03/2010 10.03.06 Total valoración cliente: 8,4
I.D. | usa | 22/02/2010 2.56.45 Total valoración cliente: 9,2
C.M.G. | argentina | 20/01/2010 14.03.43 Total valoración cliente: 10
M.T. | francia | 30/12/2009 0.16.59 Total valoración cliente: 10
G.J.P. | francia | 17/09/2009 10.48.17 Total valoración cliente: 7,6 |
|
Quienes somos |
Contactos |
Club B&B Italia |
Guestbook |
Links |
Condiciones |
FAQ
© 2013 B&B International Ltd. Todos los derechos reservados.
|